ANGKANET
Statistik Lucerne Komprehensif
Data kemunculan dan frekuensi lengkap untuk Lucerne dari 22-04-2026 sampai 19-10-2026. Analisis angka mati / belum keluar untuk strategi taruhan Anda.
2D Belakang
| Frekuensi | Data Angka |
|---|---|
| 6x | 62 84 |
| 5x | 91 20 60 87 |
| 4x | 32 73 21 |
| 3x | 71 29 93 99 15 30 33 75 35 80 11 36 64 00 39 82 58 74 |
| 2x | 16 83 38 23 47 81 95 79 13 22 86 04 51 01 92 05 41 19 57 24 43 08 37 26 54 61 70 98 |
| 1x | 28 53 52 97 78 14 49 67 59 09 07 55 12 90 06 89 50 44 66 77 46 40 10 45 17 69 |
| Zonk 0x | 02 03 18 25 27 31 34 42 48 56 63 65 68 72 76 85 88 94 96 |
2D Tengah
| Frekuensi | Data Angka |
|---|---|
| 6x | 18 |
| 5x | 93 02 |
| 4x | 36 09 78 62 |
| 3x | 48 57 88 31 59 67 81 97 43 32 10 06 05 69 39 98 56 73 34 03 |
| 2x | 71 90 40 58 46 53 91 70 07 85 77 26 28 64 22 33 63 52 75 25 86 51 74 65 17 12 |
| 1x | 04 13 35 89 23 19 55 76 99 29 20 38 21 82 11 01 37 83 50 49 42 72 94 87 47 54 60 96 30 27 15 14 79 16 41 80 |
| Zonk 0x | 00 08 24 44 45 61 66 68 84 92 95 |
2D Depan
| Frekuensi | Data Angka |
|---|---|
| 8x | 30 |
| 6x | 95 |
| 5x | 23 |
| 4x | 28 11 81 80 07 73 59 |
| 3x | 34 37 09 47 16 71 29 70 12 89 33 10 06 |
| 2x | 69 19 56 93 94 05 97 27 76 42 87 21 90 15 25 48 63 85 13 58 57 45 54 65 84 41 72 66 38 82 |
| 1x | 53 31 83 96 86 26 04 52 92 44 08 32 35 03 36 68 50 14 79 43 74 98 67 62 46 55 61 17 91 64 78 60 01 18 |
| Zonk 0x | 00 02 20 22 24 39 40 49 51 75 77 88 99 |
Analisis Shio
| Frekuensi | Data Shio |
|---|---|
| 20x | 12 |
| 19x | 02 03 |
| 18x | 11 |
| 17x | 09 08 |
| 14x | 07 01 |
| 12x | 10 |
| 11x | 05 |
| 10x | 04 |
| 9x | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |