ANGKANET
Statistik Taiwan Komprehensif
Data kemunculan dan frekuensi lengkap untuk Taiwan dari 16-10-2025 sampai 14-04-2026. Analisis angka mati / belum keluar untuk strategi taruhan Anda.
2D Belakang
| Frekuensi | Data Angka |
|---|---|
| 6x | 42 |
| 5x | 39 65 |
| 4x | 21 87 14 66 75 24 84 28 |
| 3x | 06 86 59 13 57 92 60 03 50 17 43 40 83 |
| 2x | 94 89 08 20 56 30 73 51 61 15 47 48 41 05 34 00 72 11 91 18 76 02 45 77 58 93 74 37 49 32 |
| 1x | 67 85 78 81 26 69 98 64 53 36 07 96 35 88 23 99 95 70 62 79 82 12 22 90 04 33 31 97 10 29 25 71 27 |
| Zonk 0x | 01 09 16 19 38 44 46 52 54 55 63 68 80 |
2D Tengah
| Frekuensi | Data Angka |
|---|---|
| 6x | 92 91 |
| 5x | 44 96 56 04 |
| 4x | 23 28 27 09 50 72 |
| 3x | 48 90 98 07 54 24 15 53 31 49 55 84 |
| 2x | 32 87 38 33 46 47 57 59 83 78 39 17 81 41 02 80 75 82 16 51 85 64 89 70 13 45 88 |
| 1x | 95 03 86 25 00 67 26 60 61 18 30 43 12 19 71 11 36 63 77 05 69 73 62 52 42 94 08 37 65 10 58 66 68 20 |
| Zonk 0x | 01 06 14 21 22 29 34 35 40 74 76 79 93 97 99 |
2D Depan
| Frekuensi | Data Angka |
|---|---|
| 7x | 39 |
| 5x | 35 45 85 |
| 4x | 04 14 78 |
| 3x | 27 34 96 89 50 68 91 18 49 22 05 20 32 11 62 28 00 |
| 2x | 73 24 06 59 82 53 92 25 94 41 40 33 83 12 29 64 48 90 01 95 09 63 87 66 23 19 79 67 84 38 60 51 |
| 1x | 43 46 37 99 55 86 57 02 31 03 17 21 36 26 42 70 15 88 47 69 10 98 75 65 97 30 44 77 74 58 52 |
| Zonk 0x | 07 08 13 16 54 56 61 71 72 76 80 81 93 |
Analisis Shio
| Frekuensi | Data Shio |
|---|---|
| 22x | 03 |
| 20x | 12 |
| 19x | 06 |
| 18x | 05 |
| 17x | 02 |
| 14x | 01 09 11 |
| 12x | 04 |
| 11x | 08 |
| 10x | 10 |
| 9x | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |