ANGKANET
Statistik Taiwan Komprehensif
Data kemunculan dan frekuensi lengkap untuk Taiwan dari 18-10-2025 sampai 16-04-2026. Analisis angka mati / belum keluar untuk strategi taruhan Anda.
2D Belakang
| Frekuensi | Data Angka |
|---|---|
| 6x | 42 |
| 5x | 65 39 |
| 4x | 28 21 24 75 66 87 14 84 |
| 3x | 86 60 13 59 03 92 57 40 17 06 43 74 83 50 |
| 2x | 51 08 20 34 94 89 41 05 00 30 48 15 73 82 47 18 72 37 02 76 45 77 58 93 91 49 32 11 |
| 1x | 26 53 88 35 78 81 69 98 85 67 07 36 99 64 90 10 71 79 96 23 95 22 33 62 12 56 70 04 61 31 97 29 25 27 |
| Zonk 0x | 01 09 16 19 38 44 46 52 54 55 63 68 80 |
2D Tengah
| Frekuensi | Data Angka |
|---|---|
| 6x | 91 92 |
| 5x | 96 44 04 |
| 4x | 50 56 09 27 28 72 23 48 |
| 3x | 98 53 15 49 24 90 31 54 07 84 55 |
| 2x | 78 59 83 70 02 80 51 13 45 17 32 33 88 38 47 57 46 41 89 16 82 75 39 85 64 81 87 |
| 1x | 60 26 25 61 36 86 03 18 30 43 63 77 20 00 42 05 65 94 52 11 08 62 37 73 10 12 58 66 69 68 19 71 67 97 |
| Zonk 0x | 01 06 14 21 22 29 34 35 40 74 76 79 93 95 99 |
2D Depan
| Frekuensi | Data Angka |
|---|---|
| 6x | 39 |
| 5x | 85 35 |
| 4x | 49 45 04 14 78 |
| 3x | 34 18 68 50 89 00 22 91 28 62 11 32 96 20 05 27 |
| 2x | 25 82 19 06 73 92 12 29 40 59 24 83 53 33 64 41 90 01 66 95 09 48 23 63 67 38 84 60 94 51 87 79 |
| 1x | 43 99 46 21 86 57 02 31 03 17 52 37 74 26 42 55 70 15 88 69 47 10 98 58 65 97 30 44 77 36 75 54 |
| Zonk 0x | 07 08 13 16 56 61 71 72 76 80 81 93 |
Analisis Shio
| Frekuensi | Data Shio |
|---|---|
| 22x | 03 |
| 20x | 12 |
| 19x | 06 |
| 18x | 05 02 |
| 14x | 09 11 |
| 13x | 01 |
| 12x | 04 |
| 11x | 10 |
| 10x | 08 |
| 9x | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |