ANGKANET
Statistik New Delhi Komprehensif
Data kemunculan dan frekuensi lengkap untuk New Delhi dari 18-10-2025 sampai 16-04-2026. Analisis angka mati / belum keluar untuk strategi taruhan Anda.
2D Belakang
| Frekuensi | Data Angka |
|---|---|
| 5x | 59 45 34 |
| 4x | 36 89 85 61 10 03 31 08 |
| 3x | 80 14 32 25 49 40 07 27 93 58 70 56 73 39 29 96 75 97 |
| 2x | 09 84 78 98 92 02 12 52 01 94 26 16 79 72 44 51 30 41 67 21 50 76 90 62 11 57 55 23 |
| 1x | 63 47 13 06 33 04 64 99 81 24 05 74 88 46 48 65 18 82 83 17 71 53 86 |
| Zonk 0x | 00 15 19 20 22 28 35 37 38 42 43 54 60 66 68 69 77 87 91 95 |
2D Tengah
| Frekuensi | Data Angka |
|---|---|
| 6x | 02 44 |
| 5x | 85 |
| 4x | 81 48 89 90 03 40 19 74 |
| 3x | 77 53 23 41 08 58 33 30 65 29 96 22 05 98 87 |
| 2x | 93 47 45 68 01 51 80 71 35 16 67 82 63 57 36 00 92 28 59 27 11 55 13 10 64 75 17 20 73 |
| 1x | 07 79 38 14 84 99 97 25 49 43 15 95 61 42 32 26 54 39 76 24 70 09 37 72 94 46 34 06 |
| Zonk 0x | 04 12 18 21 31 50 52 56 60 62 66 69 78 83 86 88 91 |
2D Depan
| Frekuensi | Data Angka |
|---|---|
| 5x | 85 76 |
| 4x | 33 84 49 41 05 38 |
| 3x | 10 34 50 24 90 82 83 71 48 98 20 77 72 17 80 58 94 99 18 54 39 |
| 2x | 23 15 60 32 47 44 74 11 07 04 67 62 29 42 06 79 91 68 87 70 14 16 40 12 03 01 65 |
| 1x | 08 93 52 96 43 37 09 61 46 97 64 69 00 55 53 02 59 73 95 57 19 86 88 30 51 92 22 28 21 |
| Zonk 0x | 13 25 26 27 31 35 36 45 56 63 66 75 78 81 89 |
Analisis Shio
| Frekuensi | Data Shio |
|---|---|
| 23x | 01 |
| 19x | 10 |
| 17x | 03 08 |
| 16x | 09 |
| 15x | 02 12 |
| 13x | 07 05 |
| 12x | 11 04 |
| 8x | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |