ANGKANET
Statistik Lucerne Komprehensif
Data kemunculan dan frekuensi lengkap untuk Lucerne dari 16-10-2025 sampai 14-04-2026. Analisis angka mati / belum keluar untuk strategi taruhan Anda.
2D Belakang
| Frekuensi | Data Angka |
|---|---|
| 7x | 62 |
| 6x | 84 |
| 5x | 60 87 91 32 |
| 4x | 00 20 80 29 36 33 |
| 3x | 74 21 01 58 35 99 93 66 15 64 11 19 26 23 |
| 2x | 24 10 73 30 08 75 04 37 82 51 70 55 61 89 25 77 38 63 95 59 71 06 50 45 16 |
| 1x | 39 44 90 22 12 86 13 79 81 47 07 83 52 18 48 41 57 17 34 54 03 40 56 46 97 43 49 98 85 14 67 |
| Zonk 0x | 02 05 09 27 28 31 42 53 65 68 69 72 76 78 88 92 94 96 |
2D Tengah
| Frekuensi | Data Angka |
|---|---|
| 6x | 06 |
| 5x | 93 18 78 |
| 4x | 09 02 |
| 3x | 10 34 98 86 53 59 15 88 33 40 65 62 32 52 75 12 36 63 46 26 70 73 51 |
| 2x | 69 85 17 43 67 31 81 58 97 28 03 22 05 11 47 56 41 49 91 39 30 14 50 42 21 |
| 1x | 13 23 38 54 16 29 71 79 90 76 84 48 07 27 94 82 37 61 83 74 68 72 89 96 55 77 87 01 57 64 60 35 |
| Zonk 0x | 00 04 08 19 20 24 25 44 45 66 80 92 95 99 |
2D Depan
| Frekuensi | Data Angka |
|---|---|
| 5x | 23 30 |
| 4x | 28 95 07 73 81 10 80 16 |
| 3x | 89 56 59 55 33 54 47 71 60 65 57 21 15 11 74 85 |
| 2x | 82 42 72 70 94 38 37 29 84 63 25 09 13 06 12 91 49 26 62 87 67 48 05 14 24 97 03 41 18 31 61 |
| 1x | 53 17 76 52 90 01 46 36 27 08 92 69 19 45 98 78 43 79 50 34 83 58 68 86 66 96 64 44 |
| Zonk 0x | 00 02 04 20 22 32 35 39 40 51 75 77 88 93 99 |
Analisis Shio
| Frekuensi | Data Shio |
|---|---|
| 23x | 12 |
| 20x | 02 |
| 19x | 03 |
| 17x | 11 08 |
| 15x | 01 |
| 14x | 07 09 |
| 12x | 10 |
| 10x | 06 05 |
| 9x | 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |