ANGKANET
Statistik Hongkong Pools Komprehensif
Data kemunculan dan frekuensi lengkap untuk Hongkong Pools dari 16-10-2025 sampai 14-04-2026. Analisis angka mati / belum keluar untuk strategi taruhan Anda.
2D Belakang
| Frekuensi | Data Angka |
|---|---|
| 5x | 43 63 |
| 4x | 93 97 25 21 85 52 76 37 41 |
| 3x | 36 05 53 51 91 30 71 49 61 31 72 67 70 07 64 44 77 90 |
| 2x | 92 87 40 88 02 50 69 59 48 14 47 06 16 83 84 89 34 04 58 80 26 65 45 08 94 |
| 1x | 99 28 24 12 38 73 56 35 86 98 00 32 11 23 29 03 55 09 62 13 66 01 81 74 78 79 96 57 82 22 |
| Zonk 0x | 10 15 17 18 19 20 27 33 39 42 46 54 60 68 75 95 |
2D Tengah
| Frekuensi | Data Angka |
|---|---|
| 4x | 45 73 38 94 56 52 87 09 65 35 30 24 |
| 3x | 68 10 90 07 17 99 79 89 46 44 93 96 37 64 |
| 2x | 76 86 34 78 91 59 97 57 21 32 18 08 72 69 00 04 88 60 22 23 63 06 20 55 42 84 33 49 26 98 74 |
| 1x | 51 11 66 25 28 53 67 85 03 54 48 75 92 95 01 29 77 15 36 19 27 13 43 80 02 82 83 40 |
| Zonk 0x | 05 12 14 16 31 39 41 47 50 58 61 62 70 71 81 |
2D Depan
| Frekuensi | Data Angka |
|---|---|
| 5x | 70 96 89 92 |
| 4x | 18 05 87 29 |
| 3x | 38 94 06 59 80 15 76 33 27 43 84 37 93 03 40 04 68 69 |
| 2x | 83 11 13 73 45 60 99 57 97 71 12 65 41 56 75 95 79 39 82 58 53 51 10 32 91 22 74 24 52 14 |
| 1x | 42 67 30 35 88 02 20 00 19 46 23 28 62 86 48 66 78 61 34 98 16 85 47 09 36 49 21 63 44 17 |
| Zonk 0x | 01 07 08 25 26 31 50 54 55 64 72 77 81 90 |
Analisis Shio
| Frekuensi | Data Shio |
|---|---|
| 25x | 01 |
| 20x | 04 |
| 19x | 07 |
| 18x | 05 |
| 15x | 09 |
| 14x | 12 |
| 13x | 02 |
| 12x | 03 11 |
| 11x | 08 10 |
| 10x | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |