ANGKANET
Statistik Hongkong Pools Komprehensif
Data kemunculan dan frekuensi lengkap untuk Hongkong Pools dari 18-10-2025 sampai 16-04-2026. Analisis angka mati / belum keluar untuk strategi taruhan Anda.
2D Belakang
| Frekuensi | Data Angka |
|---|---|
| 5x | 63 43 |
| 4x | 41 93 25 76 21 97 52 85 37 |
| 3x | 72 31 49 91 71 30 70 05 36 53 61 67 07 90 44 51 77 64 |
| 2x | 87 40 88 02 50 59 48 11 69 14 47 06 16 83 84 89 08 80 94 92 45 04 34 65 26 58 |
| 1x | 82 98 86 56 24 99 12 38 73 35 00 81 28 23 03 57 96 78 74 01 79 29 66 62 32 09 55 22 |
| Zonk 0x | 10 13 15 17 18 19 20 27 33 39 42 46 54 60 68 75 95 |
2D Tengah
| Frekuensi | Data Angka |
|---|---|
| 4x | 38 87 73 52 56 09 45 65 94 24 35 30 |
| 3x | 68 17 90 07 99 49 89 10 46 44 93 37 96 64 |
| 2x | 76 59 86 32 78 08 91 79 97 72 04 69 00 60 18 21 57 74 23 34 98 42 88 06 20 63 84 26 33 22 55 |
| 1x | 51 53 67 03 25 11 66 40 28 85 48 92 75 54 95 15 29 77 36 19 27 13 80 43 02 82 83 31 |
| Zonk 0x | 01 05 12 14 16 39 41 47 50 58 61 62 70 71 81 |
2D Depan
| Frekuensi | Data Angka |
|---|---|
| 5x | 89 92 96 |
| 4x | 94 18 29 70 05 87 |
| 3x | 06 43 38 53 80 59 76 15 33 04 93 84 03 69 40 37 68 |
| 2x | 65 45 73 60 71 83 56 99 75 57 97 27 12 41 95 13 11 79 32 91 14 52 24 22 82 58 10 74 39 51 |
| 1x | 86 42 67 30 23 28 00 88 02 20 46 19 35 62 47 44 66 21 49 36 09 85 16 48 98 61 34 78 63 17 |
| Zonk 0x | 01 07 08 25 26 31 50 54 55 64 72 77 81 90 |
Analisis Shio
| Frekuensi | Data Shio |
|---|---|
| 24x | 01 |
| 20x | 04 |
| 19x | 07 |
| 18x | 05 |
| 15x | 09 |
| 14x | 12 |
| 13x | 11 02 |
| 12x | 03 |
| 11x | 08 10 |
| 10x | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |